Continua após a publicidade
BB Investimentos encerra posição em ITUB4 após ganho de 25,5%; ação foi mantida por 172 dias, igualando recorde de duração da carteira. (Imagem: REUTERS/Tuane Fernandes)
O BB Investimentos sugere a venda das ações do Itaú (ITUB4) nesta terça-feira (15).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Segundo o relatório, assinado pelos analista William Bertan e Rafael Reis, o ativo já cumpriu o movimento de alta, capturado com sucesso pelo algoritmo. O preço sugerido é o de abertura (a mercado).
A compra da ação ocorreu no dia 24 de janeiro, a R$ 27,81 (considerando os proventos), com uma variação positiva até o momento de 25,5%.
“O encerramento desta operação, após 172 dias, iguala a marca da operação mais longeva da nossa estratégia até o momento, coincidentemente com ITUB4”, destacam.
- VEJA TAMBÉM: +70 carteiras recomendadas de mais de 20 casas de análise, bancos e corretoras foram liberadas como cortesia do Money Times; confira
Confira outras operações de Swing Trade ainda em andamento
| Ativo | Ticker | Data entrada | Preço compra | Data saída | Preço venda | Retorno |
| Gerdau | GGBR4 | 29/04/2025 | 15,41 | 12/05/2025 | 15,17 | -1,56% |
| Weg | WEGE3 | 22/04/2025 | 45,98 | 13/05/2025 | 43,00 | -6,95% |
| MRV ON | MRVE3 | 22/04/2025 | 6,57 | 12/05/2025 | 6,02 | -8,44% |
| Ambev | ABEV3 | 23/04/2025 | 10,97 | 27/05/2025 | 14,48 | 32,00% |
| Vale | VALE3 | 13/05/2025 | 54,49 | 29/05/2025 | 53,73 | -1,39% |
| JBS | JBSS3 | 27/03/2025 | 37,23 | 29/05/2025 | 40,41 | 8,54% |
| Weg | WEGE3 | 25/03/2025 | 43,35 | 03/06/2025 | 42,25 | -2,26% |
| Petrobras | PETR4 | 28/05/2025 | 30,75 | 04/06/2025 | 30,24 | -1,66% |
| Ambev | ABEV3 | 30/05/2025 | 14,12 | 05/06/2025 | 14,10 | -0,14% |
| Embraer | EMBR3 | 13/05/2025 | 68,02 | 10/06/2025 | 67,87 | -0,22% |
| B3 | B3SA3 | 14/03/2025 | 11,67 | 12/06/2025 | 12,87 | 10,28% |
| Eletrobras | ELET3 | 28/01/2025 | 35,43 | 13/06/2025 | 41,50 | 17,13% |
| Cyrela | CYRE3 | 21/03/2025 | 23,09 | 17/06/2025 | 25,06 | 8,53% |
| Cemig | CMIG4 | 05/05/2025 | 10,34 | 18/06/2025 | 10,77 | 4,16% |
| Equatorial | EQTL3 | 31/01/2025 | 30,04 | 24/06/2025 | 35,63 | 18,65% |
| Gerdau | GGBR4 | 19/05/2025 | 15,70 | 24/06/2025 | 16,18 | 3,06% |
| Localiza | RENT3 | 17/03/2025 | 32,16 | 03/07/2025 | 38,40 | 19,40% |
| Eneva | ENEV3 | 29/04/2025 | 13,34 | 08/07/2025 | 13,57 | 1,72% |
| Weg | WEGE3 | 04/07/2025 | 42,87 | 09/07/2025 | 40,50 | -5,53% |
| MRV | MRVE3 | 05/06/2025 | 5,92 | 11/07/2025 | 5,89 | -0,51% |
Segundo o BB Investimentos, a estratégia swing trade é destinada a investidores que buscam oportunidades de rentabilidades mais elevadas, mas que também estejam dispostos a correr mais risco no mercado de ações.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A estratégia swing trade utiliza algoritmos desenvolvidos pela equipe de análise do BB Investimentos para sugerir operações de curto e médio prazo. Ela busca rastrear tendências, por meio de um sistema baseado em uma combinação de pares médias móveis. Os momentos de sinalização de operação acontecem quando a média curta (informações de curto prazo) cruza a média longa (informações de médio prazo).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Saiba tudo sobre Negócios
Continua após a publicidade