Continua após a publicidade
Tesouro Direto: Taxas sobem com crise comercial entre EUA e Brasil (Imagem: Racide/iStock)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto sobem, em sua maioria, nesta sexta-feira (18), na comparação com o fechamento anterior.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Na primeira atualização do dia, às 9h34 (horário de Brasília), os rendimentos do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029, 2040 e 2050 estavam em 7,85%, 7,15% e 6,96%, respectivamente, ante 7,82%, 7,12% e 6,95% registrados anteriormente.
Já os títulos prefixados 2028, 2032 e 2035 (com juros semestrais) ofereciam 13,70%, 13,98% e 14,06%, respectivamente, frente aos 13,64%, 13,93% e 14,02% de ontem (17).
O movimento das taxas ocorre em meio ao agravamento da crise comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, que se intensificou nas últimas horas.
Na quinta-feira (17), o presidente norte-americano, Donald Trump, enviou uma carta a Jair Bolsonaro, vinculando novamente a adoção de tarifa comercial sobre os produtos brasileiros ao seu julgamento por tentativa de golpe de Estado.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Do outro lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento em rede nacional em defesa da soberania do país, classificando a taxação como “chantagem inaceitável”.
Queda nos Treasuries
Nos Estados Unidos, após avanços ao longo da semana, os rendimentos dos papéis do Tesouro (Treasuries) recuam nesta manhã.
Por lá, os títulos de 10, 20 e 30 anos – referência para investidores do mundo todo – pagam 4,42%, 4,98% e 4,98%, respectivamente.
Confira as taxas atualizadas do Tesouro Direto nesta sexta-feira (18):
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2028 | 13,70% | R$ 7,30 | R$ 730,62 | 01/01/2028 |
Tesouro Prefixado 2032 | 13,98% | R$ 4,31 | R$ 431,86 | 01/01/2032 |
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 14,06% | R$ 8,07 | R$ 807,52 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0522% | R$ 169,51 | R$ 16.951,99 | 01/03/2028 |
Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1037% | R$ 168,77 | R$ 16.877,22 | 01/03/2031 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,85% | R$ 34,03 | R$ 3.403,60 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,15% | R$ 16,09 | R$ 1.609,42 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,96% | R$ 8,47 | R$ 847,42 | 15/08/2050 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,44% | R$ 41,55 | R$ 4.155,81 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,29% | R$ 40,03 | R$ 4.003,42 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,16% | R$ 40,07 | R$ 4.007,97 | 15/08/2060 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,25% | R$ 17,95 | R$ 1.795,71 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,12% | R$ 12,94 | R$ 1.294,74 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,05% | R$ 9,33 | R$ 933,22 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,00% | R$ 6,73 | R$ 673,76 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,97% | R$ 4,85 | R$ 485,72 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,97% | R$ 3,47 | R$ 347,49 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,98% | R$ 2,47 | R$ 247,62 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,98% | R$ 1,77 | R$ 177,08 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 8,18% | R$ 36,22 | R$ 3.622,56 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,92% | R$ 33,81 | R$ 3.381,22 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,75% | R$ 31,58 | R$ 3.158,08 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,62% | R$ 29,52 | R$ 2.952,71 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,54% | R$ 27,58 | R$ 2.758,17 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,46% | R$ 25,80 | R$ 2.580,41 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,40% | R$ 24,13 | R$ 2.413,94 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,33% | R$ 22,62 | R$ 2.262,94 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,28% | R$ 21,20 | R$ 2.120,27 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,24% | R$ 19,86 | R$ 1.986,21 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,21% | R$ 18,59 | R$ 1.859,39 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,19% | R$ 17,39 | R$ 1.739,35 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,17% | R$ 16,27 | R$ 1.627,68 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,17% | R$ 15,19 | R$ 1.519,16 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,17% | R$ 14,17 | R$ 1.417,97 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,17% | R$ 13,23 | R$ 1.323,63 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,16% | R$ 12,37 | R$ 1.237,80 | 15/12/2046 |
Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,14% | R$ 11,59 | R$ 1.159,97 | 15/12/2047 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Saiba tudo sobre Negócios
Continua após a publicidade