A agenda do mercado financeiro esteve voltada às decisões de política monetária ao redor do mundo na última semana — e o tema não deve sair do radar dos investidores agora. Os bancos centrais do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, China e Japão deram o tom ao anunciar suas taxas de juros, cada um apontando sua bússola para o que vem pela frente.
Agora, os holofotes se voltam para as entrelinhas. Nos próximos dias, investidores tentam entender o que se passa na cabeça das maiores lideranças monetárias do planeta. Além de decifrar os discursos, esses investidores ainda terão que encarar uma bateria de documentos técnicos pesados.
Vem aí uma enxurrada de dados: índices de atividade dos gerentes de compras (PMIs) das principais economias do mundo, IPCA-15, a taxa de desemprego e IGP-M no Brasil, além do Produto Interno Bruto (PIB) nos Estados Unidos e no Reino Unido.
A largada da semana acontece nesta segunda-feira (23), com discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed) nos Estados Unidos e a divulgação dos PMIs na Zona do Euro, Reino Unido e também nos Estados Unidos. No Brasil, o Boletim Focus abre os trabalhos e ajuda a calibrar as expectativas do mercado.
Na terça-feira (24), o mercado precisa de atenção redobrada. A ata do Copom será divulgada e o presidente do Fed, Jerome Powell, presta depoimento na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos.
No mesmo dia, Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra (BoE), faz um pronunciamento. A agenda inclui ainda o índice de confiança do consumidor do Conference Board nos EUA e o relatório de confiança do consumidor da FGV no Brasil.
A quarta-feira (25) traz mais peças para o quebra-cabeça econômico. No Brasil, serão divulgados os dados da Receita Tributária Federal, Transações Correntes, Investimento Estrangeiro Direto e Fluxo Cambial Estrangeiro. Enquanto isso, no exterior, Powell volta ao Congresso dos EUA, desta vez para falar ao Senado.
Na quinta-feira (26), os discursos continuam dominando a cena. Bailey volta a falar pela manhã. No mesmo dia, começa a Cúpula de Líderes da União Europeia, enquanto os dados do PIB dos Estados Unidos devem chamar a atenção do mercado. No Brasil, acontecem a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) e a divulgação do IPCA-15, que traz a prévia da inflação.
A semana termina na sexta-feira (27) com o segundo e último dia da Cúpula da União Europeia. A agenda ainda inclui os dados de confiança do consumidor na Zona do Euro e o PIB do Reino Unido. No Brasil, os analistas encerram a semana de olho em três dados importantes: o IGP-M, a taxa de desemprego e o índice de evolução de emprego do Caged.
Agenda econômica dos próximos dias
A agenda econômica dos mercados financeiros não vai parar por aí. Para você não se perder em meio aos diversos dados que serão divulgados ao longo desta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos dos próximos dias.
Vale lembrar que todos os horários estão no horário oficial de Brasília. Confira:
Segunda-feira (23):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
04h00 | Estados Unidos | Discurso de Waller, do Federal Reserve (Fed) |
05h00 | Zona do Euro | PMI Composto, Industrial e de Serviços |
05h30 | Reino Unido | PMI Composto, Industrial e de Serviços |
08h25 | Brasil | Boletim Focus |
10h00 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu (BCE) |
10h45 | Estados Unidos | PMI Composto, Industrial e de Serviços |
11h00 | Estados Unidos | Discurso de Michelle W. Bowman, do Federal Reserve (Fed) |
14h10 | Estados Unidos | Discurso de Austan Goolsbee, do Federal Reserve (Fed) |
15h30 | Estados Unidos | Discurso de Adriana Kugler, do Federal Reserve (Fed) |
15h30 | Estados Unidos | Discurso de John C. Williams, do Federal Reserve (Fed) |
Terça-feira (24):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
02h00 | Japão | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) |
06h30 | Reino Unido | Discurso de Megan Greene, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
08h00 | Brasil | Ata do Copom |
08h00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV |
10h35 | Reino Unido | Discurso de David Ramsden, do Banco da Inglaterra (BoE) |
11h00 | Reino Unido | Discurso de Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra (BoE) |
11h00 | Estados Unidos | Confiança do Consumidor Conference Board (CB) de junho |
11h00 | Estados Unidos | Depoimento de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), no Congresso dos EUA |
12h50 | Reino Unido | Discurso de Sarah Breeden, do Banco da Inglaterra (BoE) |
13h30 | Estados Unidos | Discurso de John C. Williams, do Federal Reserve (Fed) |
17h00 | Estados Unidos | Discurso de Michael S. Barr, do Federal Reserve (Fed) |
20h50 | Japão | Ata do Banco do Japão (BoJ) |
Quarta-feira (25):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
05h45 | Reino Unido | Discurso de Clare Lombardelli, do Banco da Inglaterra (BoE) |
06h00 | Reino Unido | Discurso de Huw Pill, do Banco da Inglaterra (BoE) |
09h30 | Reino Unido | Discurso de Clare Lombardelli, do Banco da Inglaterra (BoE) |
11h00 | Estados Unidos | Depoimento de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), no Congresso dos EUA |
11h30 | Brasil | Receita Tributária Federal |
13h30 | Brasil | Transações Correntes |
13h30 | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
Quinta-feira (26):
Hora | País | Evento |
05h30 | Reino Unido | Discurso de Sarah Breeden, do Banco da Inglaterra (BoE) |
06h45 | Reino Unido | Discurso de Megan Greene, do Banco da Inglaterra (BoE) |
07h00 | Zona do Euro | Cúpula de líderes da União Europeia |
08h00 | Reino Unido | Discurso de Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra (BoE) |
09h00 | Estados Unidos | Discurso de Thomas Barkin, do Federal Reserve (Fed) |
09h00 | Brasil | Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) |
09h00 | Brasil | IPCA -15 |
09h30 | Estados Unidos | Pedidos por Seguro-Desemprego |
09h30 | Estados Unidos | Índice de preços para gastos pessoais (PCE, na sigla em inglês) trimestral |
09h30 | Estados Unidos | Produto Interno Bruto (PIB) |
09h45 | Estados Unidos | Discurso de Thomas Barkin, do Federal Reserve (Fed) |
11h30 | Reino Unido | Discurso de Clare Lombardelli, do Banco da Inglaterra (BoE) |
14h15 | Estados Unidos | Discurso de Michael S. Barr, do Federal Reserve (Fed) |
20h30 | Japão | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de junho |
20h30 | Japão | Taxa de Desemprego |
20h50 | Japão | Vendas no Varejo de maio |
Sexta-feira (27):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
03h00 | Reino Unido | Produto Interno Bruto (PIB) |
06h00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor de junho |
07h00 | Zona do Euro | Cúpula de líderes da União Europeia |
08h00 | Brasil | IGP-M |
08h30 | Estados Unidos | Discurso de John C. Williams, do Federal Reserve (Fed) |
09h00 | Brasil | Taxa de Desemprego |
09h30 | Estados Unidos | Índice de preços para gastos pessoais (PCE, na sigla em inglês) de maio |
10h15 | Estados Unidos | Discurso de Lisa D. Cook, do Federal Reserve (Fed) |
14h30 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do Caged |
Acesso todas as Notícias