Os investidores vão começar o mês de julho de olho nas contas. Isso porque 13 companhias listadas no Ibovespa distribuem dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas durante o mês, segundo levantamento do Money Times e da Empiricus Research.
O Bradesco (BBDC4) dá o pontapé na temporada de pagamentos, seguido do Itaú (ITUB4), Itaúsa (ITSA4), Rede D’Or (RDOR3), Allos (ALOS3) e Direcional Engenharia (DIRR3), que pagam proventos já na primeira semana.
O Bradesco vai entregar JCP de R$ 0,017 por ação ordinária e de R$ 0,019 por preferencial na terça-feira (1). O Itaú, Itaúsa e Rede D’Or distribuem, respectivamente, R$ 0,018, R$ 0,024 e R$ 0,204 por papel no mesmo dia.
Fechando a semana, os acionistas de Allos recebem dividendos de R$ 0,102 por ação e os de Direcional embolsam R$ 2.
Já na segunda semana de julho, é a vez de Totvs (TOTS3), B3 (B3SA3) e Ambev (ABEV3) entregarem proventos.
Mais tarde no mês, os investidores contam ainda com o pagamento de Iguatemi (IGTI11) e TIM (TIMS3). Mas não para por aí: outras empresas também pagam proventos na última semana de julho.
Dividendos e JCP pagos em julho
Para você não se perder entre as diversas datas de pagamento, confira a tabela a seguir com as principais companhias que distribuem proventos neste mês:
Empresa | Provento | Valor por ação | Data de pagamento | Data-ex |
---|---|---|---|---|
BRADESCO | JCP | Ordinária: R$ 0,017; preferencial: R$ 0,019 | 01/07/2025 | 03/06/2025 |
ITAÚ | JCP | R$ 0,018 | 01/07/2025 | 02/06/2025 |
ITAÚSA | JCP | R$ 0,024 | 01/07/2025 | 02/06/2025 |
REDE D’OR | JCP | R$ 0,204 | 01/07/2025 | 17/06/2025 |
ALLOS | Dividendo | R$ 0,102 | 02/07/2025 | 18/06/2025 |
DIRECIONAL | Dividendo | R$ 2 | 04/07/2025 | 30/06/2025 |
TOTVS | JCP | R$ 0,15 | 07/07/2025 | 24/06/2025 |
B3 | JCP | R$ 0,073 | 07/07/2025 | 24/06/2025 |
AMBEV | Dividendo | R$ 0,128 | 07/07/2025 | 16/05/2025 |
TIM | Dividendo | R$ 0,282 | 23/07/2025 | 04/04/2025 |
TIM | JCP | R$ 0,2124 | 23/07/2025 | 22/05/2025 |
IGUATEMI | Dividendo | Ordinária: R$ 0,024; preferencial: R$ 0,072; unit: R$ 0,169 | 30/07/2025 | 18/04/2025 |
BRADESCO | JCP | Ordinária: R$ 0,267; preferencial: R$ 0,294 | 31/07/2025 | 02/01/2025 |
SMART FIT | JCP | R$ 0,067 | 31/07/2025 | 16/06/2025 |
Acesso todas as Notícias