Continua após a publicidade
Dividendos: Fundos imobiliários pagam até R$ 49 por cota hoje (14); IFIX volta a subir (Imagem: Getty Images)
Mais de 150 fundos imobiliários realizam pagamentos de dividendos nesta segunda-feira (14), com valores que chegam a até R$ 49 por cota, segundo dados do Clube FII.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A maioria desses FIIs tem como “data-com” 30 de junho — ou seja, os cotistas que mantinham posição até esse dia terão direito de receber os proventos anunciados.
O maior pagamento de hoje será feito pelo RB Capital Desenvolvimento Residencial III (RSPD11), que distribuirá R$ 49,74 por cota. Entre outros destaques, está também o maior fundo imobiliário da Bolsa em número de cotistas, o Maxi Renda (MXRF11), com R$ 0,10.
Já o TRX Real Estate (TRXF11) fará seu maior repasse em seis meses: R$ 1,51. Alguns FIIs da gestora Kinea também estão na lista e distribuirão valores variados. Os ativos de recebíveis Kinea Securities (KNSC11), Kinea Creditas (KCRE11) e Kinea Renda Imobiliária (KNRI11) pagarão R$ 0,09, R$ 0,11 e R$ 1,00, respectivamente.
Abaixo, confira os fundos que pagam rendimentos hoje (14):
| Fundo | Valor por cota | Data de pagamento |
|---|---|---|
| ARXD11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 |
| ATSA11 | R$ 0,53 | 14/07/2025 |
| AZPE11 | R$ 0,83 | 14/07/2025 |
| AZPL11 | R$ 0,09 | 14/07/2025 |
| BBFO11 | R$ 0,78 | 14/07/2025 |
| BBRC11 | R$ 1,00 | 14/07/2025 |
| BIME11 | R$ 0,09 | 14/07/2025 |
| BIPD11 | R$ 21,19 | 14/07/2025 |
| BLMG11 | R$ 0,35 | 14/07/2025 |
| BLMO11 | R$ 0,58 | 14/07/2025 |
| BLUR11 | R$ 1,01 | 14/07/2025 |
| BMLC11 | R$ 0,70 | 14/07/2025 |
| BNFS11 | R$ 1,00 | 14/07/2025 |
| BRCO11 | R$ 1,05 | 14/07/2025 |
| BRCR11 | R$ 0,41 | 14/07/2025 |
| BTCI11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 |
| BTHF11 | R$ 0,09 | 14/07/2025 |
| BTHI11 | R$ 0,45 | 14/07/2025 |
| BTML11 | R$ 0,87 | 14/07/2025 |
| BTSG11 | R$ 0,95 | 14/07/2025 |
| BTWR11 | R$ 0,65 | 14/07/2025 |
| CBOP11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 |
| CEOC11 | R$ 0,47 | 14/07/2025 |
| CFII11 | R$ 7,20 | 14/07/2025 |
| CJCT11 | R$ 0,34 | 14/07/2025 |
| CPLG11 | R$ 0,03 | 14/07/2025 |
| CXCI11 | R$ 0,90 | 14/07/2025 |
| CXCO11 | R$ 1,04 | 14/07/2025 |
| CYCR11 | R$ 0,12 | 14/07/2025 |
| DAMA11 | R$ 0,09 | 14/07/2025 |
| DEVA11 | R$ 0,46 | 14/07/2025 |
| DPRO11 | R$ 0,06 | 14/07/2025 |
| DVFF11 | R$ 0,07 | 14/07/2025 |
| ERPA11 | R$ 0,94 | 14/07/2025 |
| EURO11 | R$ 1,97 | 14/07/2025 |
| FAED11 | R$ 1,74 | 14/07/2025 |
| FATN11 | R$ 0,80 | 14/07/2025 |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 14/07/2025 |
| FIIP11 | R$ 1,40 | 14/07/2025 |
| FINF11 | R$ 0,29 | 14/07/2025 |
| FISC11 | R$ 0,49 | 14/07/2025 |
| FLCR11 | R$ 1,40 | 14/07/2025 |
| FLMA11 | R$ 1,08 | 14/07/2025 |
| FLRP11 | R$ 0,29 | 14/07/2025 |
| FMOF11 | R$ 0,51 | 14/07/2025 |
| FYTO11 | R$ 0,11 | 14/07/2025 |
| GLOG11 | R$ 0,41 | 14/07/2025 |
| GLPF11 | R$ 0,92 | 14/07/2025 |
| GTWR11 | R$ 0,87 | 14/07/2025 |
| HAAA11 | R$ 0,44 | 14/07/2025 |
| HCHG11 | R$ 0,88 | 14/07/2025 |
| HCTR11 | R$ 0,38 | 14/07/2025 |
| HFOF11 | R$ 0,06 | 14/07/2025 |
| HGBL11 | R$ 0,08 | 14/07/2025 |
| HGBS11 | R$ 0,16 | 14/07/2025 |
| HGCR11 | R$ 1,05 | 14/07/2025 |
| HGFF11 | R$ 0,68 | 14/07/2025 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 14/07/2025 |
| HGRE11 | R$ 2,55 | 14/07/2025 |
| HGRU11 | R$ 1,55 | 14/07/2025 |
| HLOG11 | R$ 0,07 | 14/07/2025 |
| HPDP11 | R$ 0,56 | 14/07/2025 |
| HREC11 | R$ 0,09 | 14/07/2025 |
| HRES11 | R$ 0,60 | 14/07/2025 |
| HSLG11 | R$ 0,65 | 14/07/2025 |
| HSRE11 | R$ 1,72 | 14/07/2025 |
| HUSI11 | R$ 8,72 | 14/07/2025 |
| HYPI11 | R$ 0,84 | 14/07/2025 |
| INLG11 | R$ 0,78 | 14/07/2025 |
| INRD11 | R$ 0,61 | 14/07/2025 |
| ITIP11 | R$ 0,80 | 14/07/2025 |
| ITIT11 | R$ 0,62 | 14/07/2025 |
| JFLL11 | R$ 0,63 | 14/07/2025 |
| JPPA11 | R$ 1,23 | 14/07/2025 |
| JSAF11 | R$ 0,09 | 14/07/2025 |
| JSCR11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 14/07/2025 |
| KCRE11 | R$ 0,11 | 14/07/2025 |
| KFOF11 | R$ 0,75 | 14/07/2025 |
| KISU11 | R$ 0,07 | 14/07/2025 |
| KIVO11 | R$ 1,20 | 14/07/2025 |
| KNRE11 | R$ 0,00 | 14/07/2025 |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 14/07/2025 |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 14/07/2025 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 14/07/2025 |
| MALL11 | R$ 0,86 | 14/07/2025 |
| MAXR11 | R$ 0,35 | 14/07/2025 |
| MCEM11 | R$ 0,48 | 14/07/2025 |
| MFII11 | R$ 1,11 | 14/07/2025 |
| MGRI11 | R$ 1,46 | 14/07/2025 |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 |
| NCRI11 | R$ 0,11 | 14/07/2025 |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 14/07/2025 |
| NEWU11 | R$ 0,07 | 14/07/2025 |
| OUJP11 | R$ 1,34 | 14/07/2025 |
| PEMA11 | R$ 0,36 | 14/07/2025 |
| PLCR11 | R$ 0,90 | 14/07/2025 |
| PMFO11 | R$ 0,84 | 14/07/2025 |
| PMIS11 | R$ 0,11 | 14/07/2025 |
| PQAG11 | R$ 0,47 | 14/07/2025 |
| PULV11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 |
| QNTS11 | R$ 0,75 | 14/07/2025 |
| RBHG11 | R$ 0,80 | 14/07/2025 |
| RBHY11 | R$ 1,05 | 14/07/2025 |
| RBIR11 | R$ 2,23 | 14/07/2025 |
| RBRD11 | R$ 0,58 | 14/07/2025 |
| RBRL11 | R$ 0,75 | 14/07/2025 |
| RBRP11 | R$ 0,40 | 14/07/2025 |
| RECD11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 |
| RECM11 | R$ 0,12 | 14/07/2025 |
| RECR11 | R$ 1,01 | 14/07/2025 |
| RECT11 | R$ 0,37 | 14/07/2025 |
| REIT11 | R$ 2,91 | 14/07/2025 |
| RELG11 | R$ 0,75 | 14/07/2025 |
| RFOF11 | R$ 0,65 | 14/07/2025 |
| RNGO11 | R$ 0,40 | 14/07/2025 |
| RPRI11 | R$ 1,10 | 14/07/2025 |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 14/07/2025 |
| RSPD11 | R$ 49,74 | 14/07/2025 |
| SADI11 | R$ 0,11 | 14/07/2025 |
| SAPI11 | R$ 0,12 | 14/07/2025 |
| SARE11 | R$ 0,03 | 14/07/2025 |
| SEED11 | R$ 0,80 | 14/07/2025 |
| SEQR11 | R$ 0,58 | 14/07/2025 |
| SPVJ11 | R$ 0,18 | 14/07/2025 |
| SPXS11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 |
| TEPP11 | R$ 1,10 | 14/07/2025 |
| TGAR11 | R$ 1,00 | 14/07/2025 |
| TORD11 | R$ 0,05 | 14/07/2025 |
| TRBL11 | R$ 0,56 | 14/07/2025 |
| TRXB11 | R$ 1,70 | 14/07/2025 |
| TRXF11 | R$ 1,51 | 14/07/2025 |
| TRXY11 | R$ 0,12 | 14/07/2025 |
| TSER11 | R$ 0,96 | 14/07/2025 |
| TVRI11 | R$ 1,03 | 14/07/2025 |
| URHF11 | R$ 1,25 | 14/07/2025 |
| URPR11 | R$ 0,45 | 14/07/2025 |
| VCRI11 | R$ 0,11 | 14/07/2025 |
| VCRR11 | R$ 0,50 | 14/07/2025 |
| VIDS11 | R$ 3,33 | 14/07/2025 |
| VILG11 | R$ 0,70 | 14/07/2025 |
| VINO11 | R$ 0,09 | 14/07/2025 |
| VISC11 | R$ 0,81 | 14/07/2025 |
| VIUR11 | R$ 0,07 | 14/07/2025 |
| VJFD11 | R$ 0,85 | 14/07/2025 |
| VOTS11 | R$ 0,66 | 14/07/2025 |
| VSLH11 | R$ 0,03 | 14/07/2025 |
| VVMR11 | R$ 0,19 | 14/07/2025 |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 |
| WPLZ11 | R$ 0,63 | 14/07/2025 |
| WSEC11 | R$ 0,24 | 14/07/2025 |
| XPCI11 | R$ 1,00 | 14/07/2025 |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 14/07/2025 |
| XPSF11 | R$ 0,06 | 14/07/2025 |
IFIX volta a subir
Ainda no mercado de FIIs, na sexta-feira (11), o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) reverteu a tendência de queda e fechou o pregão em alta de 0,24%, aos 3.483,22 pontos.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Apesar de ter reduzido parcialmente as perdas da semana, o indicador ainda acumula leve baixa de 0,02% no mês. No ano, porém, o avanço chega a 11,77%.
As maiores baixas e altas no último pregão
Na ponta positiva, o destaque do dia ficou com o BTG Pactual Shoppings (BPML11), que avançou 2,45%. Logo atrás, o VBI Prime Properties (PVBI11) registrou alta de 2,33%.
Completando a lista dos cinco maiores ganhos do pregão, aparecem o Pátria Logística (PATL11), com valorização de 1,74%, o Polo Recebíveis Imobiliários II (PORD11), que subiu 1,32%, e o Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11), com ganho de 1,19%.
| Fundo | Variação (%) | Último Preço (R$) |
|---|---|---|
| BPML11 – BTG Pactual Shoppings | +2,45% | 81,98 |
| PVBI11 – VBI Prime Properties | +2,33% | 77,23 |
| PATL11 – Pátria Logística | +1,74% | 60,23 |
| PORD11 – Polo Recebíveis Imobiliários II | +1,32% | 8,45 |
| RCRB11 – Rio Bravo Renda Corporativa | +1,19% | 125,50 |
Já entre as maiores quedas, a liderança ficou com o VBI Logístico (LVBI11), que recuou 2,43%. Em seguida, o AF Invest Recebíveis Imobiliários (CACR11) caiu 1,20%.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Também fecharam em baixa o Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11), com perda de 1,17%, o Tellus Properties (TEPP11), que cedeu 1,11%, e o RBR Logística (RBRL11), com queda de 0,98%.
| Fundo | Variação (%) | Último Preço (R$) |
|---|---|---|
| LVBI11 – VBI Logístico | -2,43% | 104,40 |
| CACR11 – AF Invest Recebíveis Imobiliários | -1,20% | 97,50 |
| RBVA11 – Rio Bravo Renda Varejo | -1,17% | 8,48 |
| TEPP11 – Tellus Properties | -1,11% | 82,61 |
| RBRL11 – RBR Logística | -0,98% | 82,04 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Saiba tudo sobre Negócios
Continua após a publicidade