Continua após a publicidade
- ser trabalhador(a) de carteira assinada;
- em caso de não estar sob regime CLT, ser trabalhador avulso (pessoas que prestam serviços sem vínculo empregatício, vinculados a sindicatos ou órgãos gestores de mão de obra);
- receber um valor de até R$ 1.906,04 por mês;
- ter filhos ou dependentes de até 14 anos ou portadores de necessidades especiais com qualquer idade.
Qual o valor do salário-família?
Art. 4º O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição,
até quatorze anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de
2025, é de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para o segurado com remuneração mensal
não superior a R$ 1.906,04 (mil novecentos e seis reais e quatro centavos)
Documentos necessários
- documento de identificação com foto e CPF;
- certidão de nascimento de cada dependente;
- caderneta de vacinação dos dependentes de até 6 anos de idade;
- comprovante de frequência escolar dos dependentes de 7 a 14 anos;
- termo de responsabilidade;
- requerimento de salário-família.
Ano vigente | Remuneração do trabalhador | Valor por dependente |
01/2025 | Até R$ 1.906,04 | R$ 65,00 |
01/2024 | Até R$ 1.819,26 | R$ 62,04 |
01/2023 | Até R$ 1.754,18 | R$ 59,82 |
01/2022 | Até R$ 1.655,98 | R$ 56,47 |
01/2021 | Até R$ 1.503,25 | R$ 51,27 |
01/2020 | Até R$ 1.425,56 | R$ 48,62 |
01/2019 | Até R$ 1.364,43 | R$ 46,54 |
01/2019 | De R$ 907,78 até R$ 1.364,43 | R$ 32,80 |
01/2018 | Até R$ 877,67 | R$ 45,00 |
01/2018 | De R$ 877,68 até R$ 1.319,18 | R$ 31,71 |
01/2017 | Até R$ 859,88 | R$ 44,09 |
01/2017 | De R$ 859,89 até R$ 1.292,43 | R$ 31,07 |
01/2016 | Até R$ 806,80 | R$ 41,37 |
01/2016 | De R$ 806,81 até R$ 1.212,64 | R$ 29,16 |
01/2015 | Até R$ 752,02 | R$ 37,18 |
01/2015 | De R$ 752,03 até R$ 1.089,72 | R$ 26,20 |
01/2014 | Até R$ 682,50 | R$ 35,00 |
01/2014 | De R$ 682,51 até R$ 1.025,81 | R$ 24,66 |
01/2013 | Até R$ 646,55 | R$ 33,16 |
01/2013 | R$ 646,56 até R$ 971,78 | R$ 23,36 |
01/2012 | Até R$ 608,80 | R$ 31,22 |
01/2012 | R$ 608,81 até R$ 915,05 | R$ 22,00 |
01/2011 | Até R$ 573,91 | R$ 29,43 |
01/2011 | R$ 573,92 até R$ 862,60 | R$ 20,74 |
07/2010 | Até R$ 539,03 | R$ 27,64 |
07/2010 | R$ 539,04 até R$ 810,18 | R$ 19,48 |
01/2010 | Até R$ 531,12 | R$ 27,24 |
01/2010 | R$ 531,13 até R$ 798,30 | R$ 19,19 |
02/2009 | Até R$ 500,40 | R$ 25,66 |
02/2009 | R$ 500,41 até R$ 752,12 | R$ 18,08 |
03/2008 | Até R$ 472,43 | R$ 24,23 |
03/2008 | R$ 472,44 até R$ 710,08 | R$ 17,07 |
05/2007 | Até R$ 449,93 | R$ 23,08 |
05/2007 | R$ 449,94 até R$ 676,27 | R$ 16,26 |
08/2006 | Até R$ 435,56 | R$ 22,34 |
08/2006 | R$ 435,57 até R$ 654,57 | R$ 15,74 |
05/2006 | Até R$ 435,52 | R$ 22,33 |
05/2006 | R$ 435,53 até R$ 654,61 | R$ 15,74 |
05/2005 | Até R$ 414,78 | R$ 21,27 |
2005 | De R$ 414,79 até R$ 623,44 | R$ 14,99 |
05/2004 | até R$ 390,00 | R$ 20,00 |
05/2004 | de R$ 390,01 até R$ 586,19 | R$ 14,09 |
06/2003 | até R$ 560,81 | R$ 13,48 |
06/2002 | até R$ 468,47 | R$ 11,26 |
06/2001 | até R$ 429,00 | R$ 10,31 |
06/2000 | Até R$ 398,48 | R$ 9,58 |
Saiba tudo sobre seus Direitos
Continua após a publicidade