Continua após a publicidade
Tesouro Direto: Após disparada, taxas recuam em meio a incertezas sobre tarifas de Trump (Imagem: Getty Images)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda, em sua maioria, nesta sexta-feira (11), na comparação com o fechamento anterior.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Às 9h27 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação apresentavam os seguintes retornos:
- Tesouro 2029: IPCA +7,76% (ante 7,74% no último fechamento);
- Tesouro 2040: IPCA +7,03% (ante 7,09%);
- Tesouro 2050: IPCA +6,82% (ante 6,84%).
Entre os prefixados, os juros também recuaram:
- Tesouro Prefixado 2028: 13,53% (contra 13,59% no último fechamento);
- Tesouro Prefixado 2032: 13,74% (contra 13,81%);
- Tesouro Prefixado 2035 com juros semestrais: 13,81% (contra 13,88%).
O movimento ocorre após a disparada nas taxas registrada ontem (10), em meio à tarifa de 50% imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre produtos brasileiros — trata-se da alíquota mais alta entre os países notificados até o momento.
A medida, se não for revertida, começará em 1º de agosto e, segundo agentes do mercado, pode acarretar numa pressão inflacionária.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Especialistas alertam que uma escalada do dólar é uma possibilidade real e pode agravar ainda mais o custo de vida, pressionando preços de alimentos, combustíveis e outros produtos.
“O mercado já reduziu a aposta de redução da Selic e nova alta não é descartada caso o câmbio dispare e a inflação resista”, explicou Anderson Kuntzler, planejador financeiro e especialista em investimentos, em entrevista ao Money Times.
Pressão dos Treasuries
Além dos fatores domésticos, as taxas do Tesouro Direto também são influenciadas pelos rendimentos dos títulos norte-americanos (Treasuries), que avançam nesta manhã.
Por lá, os papeis de 10, 20 e 30 anos pagam 4,38%, 4,90% e 4,90%, respectivamente, também refletindo a crescente preocupação do mercado com a política tarifária da administração Trump.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Na prática, a aversão a risco elevou os rendimentos da renda fixa americana, já que os Treasuries são considerados os ativos mais seguros do mundo.
Confira as taxas atualizadas do Tesouro Direto hoje (11):
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2028 | 13,53% | R$ 7,31 | R$ 731,46 | 01/01/2028 |
Tesouro Prefixado 2032 | 13,74% | R$ 4,36 | R$ 436,63 | 01/01/2032 |
Tesouro Prefixadocom juros semestrais 2035 | 13,81% | R$ 8,16 | R$ 816,01 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0550% | R$ 169,03 | R$ 16.903,92 | 01/03/2028 |
Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1032% | R$ 168,30 | R$ 16.830,91 | 01/03/2031 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,76% | R$ 34,06 | R$ 3.406,75 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,03% | R$ 16,33 | R$ 1.633,25 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,82% | R$ 8,73 | R$ 873,73 | 15/08/2050 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,30% | R$ 41,86 | R$ 4.186,72 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,12% | R$ 40,66 | R$ 4.066,44 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,05% | R$ 40,55 | R$ 4.055,01 | 15/08/2060 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,10% | R$ 18,22 | R$ 1.822,64 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 6,96% | R$ 13,25 | R$ 1.325,60 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 6,91% | R$ 9,58 | R$ 958,67 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,88% | R$ 6,93 | R$ 693,15 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,88% | R$ 4,97 | R$ 497,99 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,91% | R$ 3,54 | R$ 354,06 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,93% | R$ 2,52 | R$ 252,00 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,93% | R$ 1,80 | R$ 180,63 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 8,11% | R$ 36,20 | R$ 3.620,71 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,86% | R$ 33,80 | R$ 3.380,67 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,69% | R$ 31,59 | R$ 3.159,43 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,56% | R$ 29,55 | R$ 2.955,69 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,46% | R$ 27,66 | R$ 2.766,03 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,37% | R$ 25,91 | R$ 2.591,61 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,28% | R$ 24,32 | R$ 2.432,44 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,19% | R$ 22,87 | R$ 2.287,03 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,14% | R$ 21,45 | R$ 2.145,65 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,10% | R$ 20,12 | R$ 2.012,62 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,07% | R$ 18,86 | R$ 1.886,59 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,05% | R$ 17,67 | R$ 1.767,10 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,03% | R$ 16,55 | R$ 1.655,81 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,02% | R$ 15,49 | R$ 1.549,71 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,00% | R$ 14,53 | R$ 1.453,04 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 6,99% | R$ 13,60 | R$ 1.360,76 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 6,98% | R$ 12,74 | R$ 1.274,66 | 15/12/2046 |
Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 6,96% | R$ 11,96 | R$ 1.196,52 | 15/12/2047 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Saiba tudo sobre Negócios
Continua após a publicidade