Continua após a publicidade
(Imagem: Divulgação/Klabin)
Na semana de 11 a 15 de maio, nove companhias da bolsa brasileira pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Na segunda-feira (11), a Copasa (CSMG3) realiza pagamento de JCP de R$ 0,468, com data de corte de 23 de março deste ano.
Já na sexta-feira, a Caixa Seguridade (CXSE3) paga dividendos de R$ 0,330, tendo como base os acionistas posicionados em 30 de abril de 2026.
Confira todas as empresas e as datas do pagamento de dividendos:
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor (R$) | Data de pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Copasa | CSMG3 | JCP | 0,468 | 11/05/2026 | 23/03/2026 |
| JHSF | JHSF3 | Dividendos | 0,069 | 11/05/2026 | 24/04/2026 |
| Whirlpool | WHRL3 | Dividendos | 0,039 | 12/05/2026 | 27/04/2026 |
| Whirlpool | WHRL4 | Dividendos | 0,043 | 12/05/2026 | 27/04/2026 |
| Brisanet | BRST3 | JCP | 0,041 | 12/05/2026 | 19/12/2025 |
| Grendene | GRND3 | JCP | 0,091 | 13/05/2026 | 23/04/2026 |
| Grendene | GRND3 | Dividendos | 0,001 | 13/05/2026 | 23/04/2026 |
| Minerva | BEEF3 | Dividendos | 0,031 | 13/05/2026 | 28/04/2026 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | Dividendos | 0,330 | 15/05/2026 | 30/04/2026 |
| Ânima | ANIM3 | Dividendos | 0,078 | 15/05/2026 | 24/04/2026 |
| Alpagartas | ALPA3 | JCP | 0,149 | 15/05/2026 | 16/12/2025 |
| Alpagartas | ALPA4 | JCP | 0,164 | 15/05/2026 | 16/12/2025 |
*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações das empresas
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Saiba tudo sobre Negócios
Continua após a publicidade