A abertura desta terça-feira (12) foi marcada por alta nas taxas do Tesouro Direto, em um movimento que reflete tanto a piora na percepção sobre a inflação brasileira quanto o aumento das preocupações com o cenário externo, após novos dados fortes de inflação nos Estados Unidos.
Continua após a publicidade
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
No Brasil, o IPCA de abril veio em linha com as expectativas do mercado, mas economistas avaliaram que a composição do indicador segue pressionada, principalmente nos núcleos de inflação e nos serviços, mantendo o sinal de alerta ligado no Banco Central.
Já nos Estados Unidos, os preços ao consumidor subiram 0,6% em abril, após alta de 0,9% em março, enquanto a inflação acumulada em 12 meses acelerou para 3,8%, o maior nível desde maio de 2023. O resultado reforçou as apostas de que o Federal Reserve manterá os juros elevados por mais tempo, pressionando os mercados globais e as curvas de juros ao redor do mundo.
O movimento aumentou a cautela dos investidores, que passaram a exigir prêmios maiores para os títulos públicos brasileiros, diante da percepção de que o cenário inflacionário segue desafiador tanto no ambiente doméstico quanto no exterior.
Nos títulos prefixados, as taxas avançaram na comparação com o fechamento desta segunda-feira (11). O Tesouro Prefixado 2029 passou de 13,69% para 13,79%, enquanto o Prefixado 2032 subiu de 13,89% para 13,94%. Já o Prefixado com juros semestrais 2037 avançou de 13,99% para 14,03%, voltando a ultrapassar a marca dos 14% ao ano.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Entre os papéis indexados à inflação, o movimento também foi de alta. O Tesouro IPCA+ 2040 saiu de IPCA + 7,15% para IPCA + 7,18%, enquanto o IPCA+ 2050 avançou de 6,92% para 6,97%. O IPCA+ com juros semestrais 2060 passou de 7,08% para 7,11%.
A família Tesouro Renda+ acompanhou o movimento de abertura da curva. O título com aposentadoria extra em 2030 avançou de IPCA + 7,23% para 7,26%, enquanto os vencimentos mais longos, como 2060 e 2065, ficaram em torno de 6,90%.
Os títulos do Tesouro Educa+ também registraram elevação generalizada. O Educa+ 2027 passou de IPCA + 7,76% para 7,81%, enquanto o Educa+ 2044 avançou de 7,00% para 7,04%.
A sessão também adiciona o novo Tesouro Reserva 2036, título indexado à Selic com liquidez diária 24 horas por dia, lançado em parceria entre o Tesouro Nacional, a B3 e o Banco do Brasil. Porém, vale destacar que ele é visível no site do Tesouro, mas ainda só está disponível aos correntistas do Banco do Brasil.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Confira as taxas dos títulos do Tesouro Direto nesta terça-feira (12)
| Título | Rendimento Anual | Investimento Mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Reserva 2036 | Selic | R$ 1,00 | R$ 10,49 | 01/01/2036 |
| Tesouro Selic 2031 | Selic + 0,082% | R$ 189,13 | R$ 18.913,83 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 13,79% | R$ 7,12 | R$ 712,95 | 01/01/2029 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 13,94% | R$ 4,81 | R$ 481,07 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | 14,03% | R$ 8,27 | R$ 827,74 | 01/01/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 7,64% | R$ 29,73 | R$ 2.973,38 | 15/08/2032 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,18% | R$ 17,58 | R$ 1.758,87 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,97% | R$ 9,26 | R$ 926,37 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,11% | R$ 41,36 | R$ 4.136,37 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,26% | R$ 19,69 | R$ 1.969,67 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,12% | R$ 14,20 | R$ 1.420,27 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,02% | R$ 10,29 | R$ 1.029,30 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,96% | R$ 7,45 | R$ 745,72 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,93% | R$ 5,38 | R$ 538,47 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,91% | R$ 3,88 | R$ 388,58 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,90% | R$ 2,79 | R$ 279,83 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,90% | R$ 2,00 | R$ 200,86 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,81% | R$ 37,42 | R$ 3.742,74 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,75% | R$ 34,80 | R$ 3.480,76 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,70% | R$ 32,39 | R$ 3.239,30 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,64% | R$ 30,18 | R$ 3.018,47 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,58% | R$ 28,15 | R$ 2.815,97 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,52% | R$ 26,30 | R$ 2.630,17 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,46% | R$ 24,59 | R$ 2.459,54 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,40% | R$ 23,02 | R$ 2.302,95 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,35% | R$ 21,56 | R$ 2.156,49 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,29% | R$ 20,23 | R$ 2.023,00 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,24% | R$ 18,97 | R$ 1.897,55 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,20% | R$ 17,79 | R$ 1.779,24 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,16% | R$ 16,69 | R$ 1.669,40 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,13% | R$ 15,65 | R$ 1.565,31 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,10% | R$ 14,68 | R$ 1.468,64 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,08% | R$ 13,76 | R$ 1.376,49 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,06% | R$ 12,90 | R$ 1.290,72 | 15/12/2047 |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA + 7,04% | R$ 12,10 | R$ 1.210,73 | 15/12/2048 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Saiba tudo sobre Negócios
Continua após a publicidade